| 梯形齿同步带 | |||||
|   | 型号 | 节距S(mm) | 齿高Hg(mm) | 带厚H(mm) | 角度(β°) | 
| MXL | 2.032 | 0.51 | 1.14 | 40 | |
| XL | 5.08 | 1.27 | 2.30 | 50 | |
| L | 9.525 | 1.91 | 3.6 | 40 | |
| H | 12.7 | 2.29 | 4.30 | 40 | |
| XH | 22.225 | 6.35 | 11.20 | 40 | |
| XXH | 31.75 | 9.53 | 15.70 | 40 | |
| T2.5 | 2.5 | 0.70 | 1.30 | 40 | |
| T5 | 5 | 1.20 | 2.20 | 40 | |
| T10 | 10 | 2.5 | 4.50 | 40 | |
| T20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | |
| AT5 | 5 | 1.20 | 2.70 | 40 | |
| AT10 | 10 | 2.50 | 5.00 | 40 | |
| AT20 | 20 | 5.00 | 8.00 | 40 | |

 
 
     
  
 


 
                     
                     
                         
  
  
  
 


 在线客服
在线客服 联系方式
联系方式  关注我们
关注我们 
       







