| 型号 | 厚度 (mm) | 传动方式 | 最小轮径 (mm) | 1%延展张力 (N/mm) | 抗拉强力 (N/mm) | 工作温度 (℃) | 特性 |  | 型号 | 厚度 (mm) | 传动方式 | 最小轮径 (mm) | 1%延展张力 (N/mm) | 抗拉强力 (N/mm) | 工作温度 (℃ ) | 特性 | 
| A14-S8-HC | 1.4 | 双面传动 | 20 | 2 | 80 | -20~ +100 | 防静电 |  | B14-S20-HC | 1.4 | 双面传动 | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A15H-S14-HC | 1.5 | 双面传动 | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | 防静电 |  | B16-S20-HC | 1.6 | 双面传动 | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A17-S20-HC | 1.7 | 双面传动 | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | 防静电 |  | B21-S20-HC | 2.1 | 双面传动 | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A20-S30-HC | 2.0 | 双面传动 | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | 防静电 |  | B30-S20-HC | 2.0 | 双面传动 | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A21-S20-HC | 2.1 | 双面传动 | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | 防静电 |  | B35-S20-HC | 2.5 | 双面传动 | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A23-S30-HC | 2.3 | 双面传动 | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | 防静电 |  | B40-S20-HC | 4.0 | 双面传动 | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A32-S30-HC | 3.2 | 双面传动 | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | 防静电 |  | B23-S30-HC | 2.3 | 双面传动 | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A24-S34-HC | 2.4 | 双面传动 | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | 防静电 |  | B32-S30-HC | 3.2 | 双面传动 | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A24-S40-HC | 2.4 | 双面传动 | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | 防静电 |  | B42-S30-HC | 4.2 | 双面传动 | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A26-S40-HC | 2.6 | 双面传动 | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | 防静电 |  | B55-S34-HC | 5.5 | 双面传动 | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A30-S40-HC | 3.0 | 双面传动 | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | 防静电 |  | B60-S34-HC | 6.0 | 双面传动 | 85 | 8.5 | 340 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A34-S40-HC | 3.4 | 双面传动 | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | 防静电 |  | C11-S14-HC | 1.1 | 双面传动 | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A26-S46-HC | 2.6 | 双面传动 | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | 防静电 |  | C12-S20-HC | 1.2 | 双面传动 | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A28-S46-HC | 2.8 | 双面传动 | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | 防静电 |  | C13-S14-HC | 1.3 | 双面传动 | 35 | 3.5 | 140 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A30-S46-HC | 3.0 | 双面传动 | 115 | 11.5 | 460 | -20~ +100 | 防静电 |  | D12-D8-HC | 1.2 | 单面传动 | 20 | 2.5 | 80 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A26-S50-HC | 2.6 | 双面传动 | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | 防静电 |  | D15-D20-HC | 1.5 | 单面传动 | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A28-S50-HC | 2.8 | 双面传动 | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | 防静电 |  | D18-D30-HC | 1.8 | 单面传动 | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A30-S50-HC | 3.0 | 双面传动 | 125 | 12.5 | 500 | -20~ +100 | 防静电 |  | E20-D20-HC | 2.0 | 单面传动 | 50 | 5 | 200 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A31-S60-HC | 3.1 | 双面传动 | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | 防静电 |  | E23-D30-HC | 2.3 | 单面传动 | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A33-S60-HC | 3.3 | 双面传动 | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | 防静电 |  | E26-D40-HC | 2.6 | 单面传动 | 100 | 10 | 400 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A39-S60-HC | 3.9 | 双面传动 | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | 防静电 |  | E31-D60-HC | 3.1 | 单面传动 | 150 | 15 | 600 | -20~ +100 | 防静电 | 
| A32-S70-HC | 3.2 | 双面传动 | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | 防静电 |  | F27-D20 | 2.7 | 单革面传动 | 50 | 5 | 200 | -20~ +80 | — | 
| A35-S70-HC | 3.5 | 双面传动 | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | 防静电 |  | F29-D30 | 2.9 | 单革面传动 | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +80 | — | 
| A38-S70-HC | 3.8 | 双面传动 | 175 | 17.5 | 700 | -20~ +100 | 防静电 |  | F32-D40 | 3.2 | 单革面传动 | 100 | 10 | 400 | -20~ +80 | — | 
| A36-S80-HC | 3.6 | 双面传动 | 200 | 20 | 800 | -20~ +100 | 防静电 |  | F37-D60 | 3.7 | 单革面传动 | 150 | 15 | 600 | -20~ +80 | — | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F37-S20 | 3.7 | 双革面传动 | 50 | 5 | 200 | -20~ +80 | — | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F40-S30 | 4.0 | 双革面传动 | 75 | 7.5 | 300 | -20~ +80 | — | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F42-S40 | 4.2 | 双革面传动 | 100 | 10 | 400 | -20~ +80 | — | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | F47-S60 | 4.7 | 双革面传动 | 150 | 15 | 600 | -20~ +80 | — | 
因为片基带型号较多,具体颜色、最大张力、伸长率、摩擦系数等参数请咨询客服或拨打183-0619-1085

 
 
     
  
 


 
  
  
  
 


 在线客服
在线客服 联系方式
联系方式  关注我们
关注我们 
       







