厚度(mm) | 构成 | 涂层特性 | 工作温度 | 应用特性 |
2.0 | 1布1胶 | 食品级 | -10 ~ +80 | 食品行业 |
2.0 ~ 4.0 | 2布2胶 | 食品级 / 普通pvc | -10 ~ +80 | 食品行业 / 其他流水线 |
3.0 ~ 6.0 | 2布3胶 | 食品级 / 普通pvc | -10 ~ +80 | 食品行业 / 其他流水线 |
厚度(mm) | 构成 | 涂层特性 | 工作温度 | 应用特性 |
2.0 | 1布1胶 | 食品级 | -10 ~ +80 | 食品行业 |
2.0 ~ 4.0 | 2布2胶 | 食品级 / 普通pvc | -10 ~ +80 | 食品行业 / 其他流水线 |
3.0 ~ 6.0 | 2布3胶 | 食品级 / 普通pvc | -10 ~ +80 | 食品行业 / 其他流水线 |
实现大容量输送,可爬坡输送最大可达90°
背面加,防止跑偏;表面加,可定位物料
可定位物料;可吸风;可漏水
钻石纹输送带其胶面材质为聚氯乙烯(PVC) ,其构成为聚酯纤维布和聚氯乙烯胶构成。横向稳定性良好适宜各种复杂环境下传输。表面钻石纹,增加摩擦力,可防止物料滑落。应用于包装等流水线。同时,有些食品级,所以也能应用在食品行业。