| 类型 | 厚度(mm) | 材质 | 网格大小(mm) | 工作温度(℃) | 
| 特氟龙网带 | 0.5 | 玻纤 | 1 * 1 | -70 ~ 260 | 
| 0.5 | 玻纤 | 0.5 * 1 | -70 ~ 260 | |
| 0.9 | 玻纤 | 0.5 | -70 ~ 260 | |
| 1.0 | 玻纤 | 4 * 4 | -70 ~ 260 | |
| 1.0 | 凯夫拉 | 4 * 4 | -70 ~ 260 | |
| 1.0 | 玻纤 | 10 * 10 | -70 ~ 260 | |
| 1.2 | 玻纤+凯夫拉 | 4 * 4 | -70 ~ 260 | 
上面只是常规款,更多其他规格,请咨询客服,或拨打183-0619-1085

 
 
     
  
 


 防粘
防粘
                 耐高温
耐高温
                 透气
透气
                 
 
			


 在线客服
在线客服 联系方式
联系方式  关注我们
关注我们 
       







